Programma en uitslagen zaterdag 1 november

zaterdag 1 november 2014, 0:01

ThuisUitAanvangUitslag
VVC '68 ZA8Zundert ZA215.00 uur  8 - 0
Zundert G1Moc '17 G113.15 uur13 - 2
Zundert G2Rijen G211.30 uur  9 - 6
Sprundel A1Zundert A114.30 uur  1 - 2
Zundert A2Moc '17 A315.00 uur  2 - 2
Bavel B1Zundert B112.30 uur  8 - 2
Zundert MB1VVR MB113.15 uur  1 - 6
Zundert C1Hoeven C113.15 uur  3 - 5
Zundert C2Achtmaal C111.30 uur10 - 1
Zundert D1WDS '19 D111.30 uur  5 - 4
Moerse Boys D2Zundert D2  9.00 uur  3 - 2
Zundert E2VVR E3  9.00 uur  7 - 1
VVR E4Zundert E3  9.00 uur20 - 1
Zundert E4Halsteren E6  9.00 uur  2 - 1
Roosendaal F3Zundert F1  9.00 uur  2 - 2
Zundert F2SJO Prinsenland F110.15 uur  3 - 2
Zundert F3Moerse Boys F210.15 uur 0 - 15