5e ronde Algemene KennisQuiz
dinsdag 9 februari 2016, 19:30
De 5e ronde van de Algemene KennisQuiz wordt a.s. donderdagavond 11 februari na de trainingen gespeeld. Indien alle seniorentrainingen donderdag worden afgelast start de quiz om 21:00 uur!
Vanaf maart worden de quizavonden weer gespeeld op de 1e donderdag van de maand.
| RANKING | TEAM | 4e RONDE | KLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| 1 | Scheenbeenhooghouwers | 46 | 128 |
| 2 | Zaterdagselectie | 42 | 114 |
| 3 | Zomer '96 | 28 | 113 |
| 4 | Productknallers.nl | 33 | 110 |
| 5 | Vedetten van Weleer | 30 | 101 |
| 6 | Gert's Angels | 35 | 91 |
| 7 | VVZ 1 | 23 | 82 |
| 8 | Team Pieter | 34 | 80 |
| 9 | Jack's Angels | 35 | 72 |
| 10 | Big Booba SKKTR | 41 | 70 |


.jpg)

