Uitslagen van zondag 27 oktober
zondag 27 oktober 2013, 11:13
hier leest u de uitslagen van zondag 27 oktober
| THUIS | UIT | VOOR | TEGEN |
|---|---|---|---|
| Zundert 1 | RBC 1 | 4 | 0 |
| Terheijden 2 | Zundert 2 | 1 | 2 |
| Jeka 5 | Zundert 3 | 3 | 1 |
| Zundert 4 | Chaam 5 | 3 | 8 |
| Zundert 5 | DIA 5 | 3 | 0 |
| Zundert DA1 | SC 't Zand DA2 | 0 | 2 |
| Hoeven DA1 | Zundert DA2 | 0 | 0 |
| Zundert DA3 | Rijen DA1 | 4 | 3 |


.jpg)

